Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων σε όλη τη χώρα.
Παρακάτω είναι ο κατάλογος των επιτυχόντων του Λυκείου Βόνιτσας.
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) |
| ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ |
| ΓΑΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) |
| ΓΚΕΓΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΙΝΑΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) |
| ΓΚΡΕΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΗΣΣΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΚΑΠΠΕΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) |
| ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΚΑΡΑΜΠΟΓΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| ΚΑΤΣΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΚΑΨΑΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΜΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΩΜΑΣ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΚΥΡΙΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| ΛΙΑΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΛΥΜΠΕΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
| ΛΥΤΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| ΛΥΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
| ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| ΜΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| ΜΑΣΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) |
| ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΜΠΙΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΜΩΡΑΪΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
| ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |
| ΠΑΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗ | ΣΜΥΡΝΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| ΠΥΡΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΡΙΖΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΣΠΗΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ | ΛΕΩΝΙΔΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| ΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΤΣΑΝΑΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) |
| ΧΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
Παλαιό σύστημα
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΝΗ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| ΜΠΡΙΝΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
10% - 2015
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| ΑΡΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΛΟΥΚΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) |
10% - 2014
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΣΠΕΝΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |


