Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση οι εισακτέοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ είδαν φέτος τα ονόματά τους στους πίνακες των επιτυχόντων.
90 %
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας |
ΒΛΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΩΤΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
ΓΙΑΝΝΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) |
ΖΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΚΑΠΟΤΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) |
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ | ΒΗΣΣΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) |
ΚΑΤΣΙΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) |
ΛΙΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΜΑΡΓΙΩΛΗ | ΔΑΝΑΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
ΧΑΧΑΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΣΤΩΡ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
10%
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας |
ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) |
ΤΣΕΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) |