Από την διαδικασία εκλέγονται με αλφαβητική σειρά οι κάτωθι:
ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 3 | ΓΛΗΓΟΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4 | ΓΛΗΓΟΡΗ | ΡΟΥΛΑ |
| 5 | ΚΑΛΟΥ | ΠΑΤΤΥ |
| 6 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 7 | ΚΑΡΦΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ |
| 8 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ | ΡΩΞΑΝΗ |
| 9 | ΚΤΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 10 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ | ΝΤΙΝΑ |
| 11 | ΜΕΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 12 | ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 13 | ΣΤΑΥΡΑΚΑ | ΜΑΥΡΕΤΑ |
| 14 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 15 | ΧΟΡΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
| 1 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 2 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΤΑΚΗΣ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ |


